专家计划:玛莎拉蒂命中率:85% | 回报率:1671%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47-49期 | 小 | 0047期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 0042期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 0040期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0039期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 6连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 0024期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 0022期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 0021期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0018期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0015期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0012期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 0011期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0010期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0009期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 0006期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 0003期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。